A vendre : FONDS DE COMMERCE 73000 CHAMBERY

Asset Reference
To remind each correspondence : 9454_1_TM
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Alimentation |
Entitled | FONDS DE COMMERCE |
Estimation | Non renseigné |
Description | Bail commercial spécialisé pour une activité de boulangerie, salon de thé, chocolatier, glacier et restauration en date du 07/09/2023 portant sur un local d’environ 145.36 m² pour un loyer de 7 840 €. |
Adress | 20 Avenue des ducs de Savoie |
City | CHAMBERY |
Zip Code | 73000 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 30 juin 2025 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger