9221 - SASU BCJ PEINTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9221 |
Nom | BCJ PEINTURE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY |
Juge-Commissaire | Madame Claudine BROSSE |
Liquidateur Judiciaire | ETUDE BOUVET - GUYONNET - HARDYME T. BOUVET & JF. GUYONNET & A. HARDY"L'Axiome"44 rue Charles Montreuil73000 CHAMBÉRY |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Angélique LETROSNE |
Commissaire de justice | SELARL Anne LEROY |
Numéro Greffe | 2023J00354 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 octobre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 décembre 2023 |
Publication BODACC | 19 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 février 2024 |
Limite de revendication | 19 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 avril 2024 |
Société
Nom | BCJ PEINTURE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Lieudit en Charrière |
Code Postal | 73260 |
Ville | AIGUEBLANCHE |
Numéro SIRET | 902110154 |
Activité | Peinture, plâtrerie, revêtement sols et murs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
