9726 - SASU COPHIREST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9726 |
Nom | COPHIREST SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANNECY |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry BOUSCASSE |
Juge suppléant | Monsieur Bruno BERTHOD |
Mandataire Judiciaire | ETUDE BOUVET - GUYONNET - HARDYMaître Jean-François GUYONNETParc Altaïs 60 rue Cassiopée74650 CHAVANOD |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Tiffany MILLERET |
Commissaire de justice | SELARL Anne LEROY |
Numéro Greffe | 2025F123-2025RJ44 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 février 2025 |
Fin de période d'observation | 05 août 2025 |
Publication BODACC | 14 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 juin 2025 |
Limite de revendication | 14 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 août 2025 |
Société
Nom | COPHIREST |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 69 route D'epagny |
Code Postal | 74330 |
Ville | SILLINGY |
Numéro SIRET | 801129933 |
Activité | Restaurant, bar, préparation et vente de plats cuisinés à emporter, vente d'articles divers. |
Enseigne | AMERICAN DINER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
